SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 14 $433,064 80
Aurora Abington Trace 2 $334,750 29
Aurora Abington Woods 3 $354,967 34
Aurora Alschuler 1 $535,000 48
Aurora Amber Fields 3 $388,300 27
Aurora Amber Fields Estates 1 $549,990 51
Aurora Amberwood 1 $449,900 10
Aurora Autumn Lakes 1 $325,000 50
Aurora Bishop Park 1 $249,900 37
Aurora Blackstone 2 $383,950 21
Aurora Brentwood Estates 3 $749,667 37
Aurora Butterfield 2 $362,200 16
Aurora Cambridge Chase 3 $601,600 29
Aurora Cambridge Countryside 3 $384,967 20
Aurora Cameo Park 1 $340,000 13
Aurora Carillon At Stonegate 3 $498,300 58
Aurora Celebration 2 $408,016 105
Aurora Chatham Grove 1 $405,000 9
Aurora Chelsea Manor 4 $485,975 35
Aurora Cinnamon Glen 1 $240,000 32
Aurora Colony Lakes 1 $355,000 6
Aurora Columbia Station 1 $444,999 90
Aurora Country Club Village 1 $390,000 33
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 3 $281,667 26
Aurora Coves Of Harbor Springs 1 $340,000 6
Aurora Deerbrook 1 $500,000 31
Aurora Deerbrook Place 1 $434,990 30
Aurora Diamond Bay 1 $325,000 16
Aurora Edgebrook Estates 1 $360,000 23
Aurora Eola Preserve 5 $538,057 90
Aurora Four Pointes 1 $409,000 65
Aurora Fox Chase 3 $283,233 19
Aurora Fox Croft 1 $339,900 30
Aurora Georgetown 4 $345,000 25
Aurora Ginger Woods 1 $715,000 44
Aurora Gramercy Square 6 $440,333 51
Aurora Grand Pointe Trails 2 $484,900 18
Aurora Harbor Springs 1 $399,400 49
Aurora Harris Farm 1 $725,000 17
Aurora Homestead 1 $445,000 30
Aurora Hometown 7 $261,114 44
Aurora Hunters Ridge 2 $382,500 182
Aurora Hunters Run 1 $420,000 6
Aurora Ingham Park 1 $640,000 101
Aurora Ivy Glen 1 $196,900 38
Aurora Lakewood 1 $555,000 20
Aurora Lakewood Valley 4 $375,475 24
Aurora Laurel Ridge 1 $569,900 24
Aurora Legacy Fields 1 $349,900 31
Aurora Lehigh Station 4 $432,450 67
Aurora Liberty Meadows 1 $449,999 51
Aurora Liberty Square 1 $279,000 17
Aurora Lincoln Crossing 10 $618,353 138
Aurora Lincoln Prairie 15 $604,057 102
Aurora Madison Park 2 $303,950 36
Aurora Marywood 3 $135,767 92
Aurora Meadow Ridge 3 $524,467 32
Aurora Meadows 1 $439,900 37
Aurora Misty Creek 3 $286,600 44
Aurora Moecherville 1 $289,900 79
Aurora Natures Edge 1 $400,000 10
Aurora Oakhurst 13 $523,146 33
Aurora Oakhurst North 2 $674,700 35
Aurora Ogden Pointe 2 $329,450 35
Aurora Ogden Pointe At The Wheatlands 2 $302,450 32
Aurora Orchard Bay Villas 1 $260,000 18
Aurora Orchard Green 1 $385,000 30
Aurora Park Avenue 1 $320,000 10
Aurora Parkside At Countryside 1 $320,000 45
Aurora Pheasant Creek 1 $289,500 40
Aurora Pine Meadows 1 $499,900 31
Aurora Prairie Meadows 12 $470,125 58
Aurora Prairie Point 1 $194,990 17
Aurora Randall West 1 $205,000 55
Aurora Reflections 1 $355,000 23
Aurora Riverstreet Plaza 2 $265,000 7
Aurora Rollingwood Colony 1 $285,000 72
Aurora Sans Souci 2 $382,500 25
Aurora Springlake 3 $271,296 32
Aurora Stonebridge 12 $937,317 27
Aurora Stonebrook 1 $899,000 11
Aurora Stonegate West 5 $458,760 105
Aurora Summerlin 1 $485,000 16
Aurora Tanglewood Oaks 2 $519,950 65
Aurora Turnstone 1 $449,000 17
Aurora Verona Ridge 1 $649,000 24
Aurora Villages At Meadowlakes 2 $529,950 25
Aurora Walden Woods 1 $174,900 88
Aurora Westbury Farm 1 $445,000 18
Aurora Westwind Oaks 2 $340,000 13
Aurora Wheatland Crossing 36 $486,915 63
Aurora Wheatlands 1 $619,900 2
Aurora Winola Manor 1 $294,990 30
Aurora Woodcliffe Estates 1 $510,000 58
Aurora Woodland Lakes 1 $397,000 10
Aurora Woodlands At Oakhurst North 1 $298,900 21
Aurora Yorkshire Square 2 $424,450 16

Login to my Baird & Warner account

Pixel